Informacje o konkursie
Subwencja - projekt konkursowy- - EDYCJA 22
Opis
Doświadczenie 1
Data złożenia | Tytuł | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie złożono | testowe usuwanie | Nie oceniono | 4678.00 | - | Szkic | |
Nie złożono | - | Nie oceniono | 0.00 | - | Szkic | |
06/06/2022 12:27 | sdfghjkl | 15.00 | 8514.00 | - | Złożono | |
06/06/2022 12:25 | weddfrtgy | 15.00 | 1635.00 | 1635.00 | Oceniono | Finansowana |
06/06/2022 10:56 | Choroby dziąseł | 18.33 | 13299.00 | - | Zrecenzowano | |
31/05/2022 12:50 | Smyrakis WLS 50 tyś pierwszy | 12.00 | 32000.00 | 32000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:44 | Renata5 – Aplikant | 100.00 | 50000.00 | 50000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:35 | Renata4 – Komisja Konkursowa | 13.50 | 50000.00 | 50000.00 | Oceniono | Niefinansowana |
31/05/2022 12:19 | dsmyrak27 WLS wniosek 1 | 10.00 | 41500.00 | 41500.00 | Oceniono | Finansowana |
04/05/2022 21:24 | Test tworzenia nazw postów v2 | 11.00 | 45.00 | 39.00 | Oceniono | Finansowana |
Nie złożono | - | Nie oceniono | 0.00 | - | Szkic | |
14/04/2022 10:27 | test pola wysiwyg (entery) | Nie oceniono | 0.00 | - | Złożono | |
07/04/2022 13:29 | ngfsjhgs | 15.00 | 25700.00 | - | W trakcie recenzji | |
06/04/2022 10:01 | Pięta Achillesa | 7.50 | 50000.00 | 50000.00 | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:24 | Diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób oka | 13.00 | 27000.00 | 27000.00 | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:48 | WLS Kat stomatologii zachowawczej z endodoncją na 20000 | 14.50 | 20000.00 | - | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:45 | choroby układu nerwowego | 12.00 | 48000.00 | - | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:23 | Migrena, przewlekłe bóle głowy. | 10.00 | 26000.00 | 26000.00 | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:03 | Boląca ósemka | 8.00 | 45000.00 | - | Oceniono | Niefinansowana |
Doświadczenie2 - osoby nie posiadające stopnia doktora – górna granica budżetu 50 tys. zł
Data złożenia | Tytuł | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 12:53 | Smyrakis WL 50 tyś drugi | 14.00 | 21000.00 | 21000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:50 | Renata6 – Aplikant | 15.00 | 50000.00 | 300.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:29 | WL Kat chorób serca na wniosek 2 | 9.00 | 42000.00 | 42000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:25 | Renata3 – Komisja Konkursowa | 14.00 | 50000.00 | 50000.00 | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 11:12 | Wydział lekarski i Katedra Neurochirurgii | 13.00 | 44000.00 | - | Oceniono | Finansowana |
naukowiec do 7 lat po doktoracie - górna granica budżetu 80 tys. zł
Data złożenia | Tytuł | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 12:56 | Smyrakis WF 80 tyś trzeci | 7.50 | 6050.00 | 6050.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:53 | Renata7 – Aplikant | 13.50 | 80000.00 | 80000.00 | Oceniono | Niefinansowana |
31/05/2022 12:37 | WF Zakład Farmakologii wniosek 3 | 14.50 | 78000.00 | 78000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:20 | Renata2 – Komisja Konkursowa | 10.50 | 80000.00 | 30.00 | Oceniono | Finansowana |
04/05/2022 21:09 | Test tworzenia nazw postów | Nie oceniono | 1265.00 | - | Złożono | |
06/04/2022 11:43 | Wydział farmaceutyczny Zakład Farmakologii | 6.00 | 80000.00 | - | Oceniono | Niefinansowana |
06/04/2022 10:01 | Reakcja łańcuchowa polimerazy | 15.00 | 80000.00 | 50000.00 | Oceniono | Finansowana |
naukowiec powyżej 7 lat po doktoracie - górna granica budżetu 120 tys. zł
Data złożenia | Tytuł | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 13:00 | Smyrakis WNOZ 120 tyś czwarty | 10.50 | 104000.00 | 104000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:56 | Renata8 – Aplikant | 8.00 | 120000.00 | 100000.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 12:42 | WNOZ Pielęgniarstwo Wniosek 4 smyrak27 | 11.00 | 80024.00 | 80024.00 | Oceniono | Finansowana |
31/05/2022 11:57 | Renata1 – Komisja Konkursowa | 15.00 | 120000.00 | 120000.00 | Oceniono | Finansowana |
06/04/2022 10:46 | ortopedia, narząd ruchu | 20.00 | 77000.00 | 20000.00 | Oceniono | Finansowana |
Pozostałe wnioski
Data złożenia | Tytuł | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2022 13:01 | Test formatu i widoczności formularza aplikacji | Nie oceniono | 48000.00 | - | Złożono | |
11/02/2022 12:45 | Sprawdzanie systemu | Nie oceniono | 22088.00 | - | Złożono | |
10/02/2022 14:43 | Odma płucna | 15.00 | 60000.00 | - | W trakcie recenzji | |
10/02/2022 13:54 | TEST | Nie oceniono | 400.00 | - | Złożono |